Wyniki Mini Lotto wrzesień 2026
Wszystkie losowania Mini Lotto od 1 do 30 września 2026, od najnowszego. Przy każdym dniu: wylosowane liczby rosnąco i w kolejności losowania oraz wygrane za 3, 4 i 5 trafień.
Kolejność losowania: 39, 7, 40, 22, 28
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 415 743,60 zł |
| 4 z 5II stopień | 233 | 713,80 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 733 | 32,30 zł |
Zakładów: 1 039 794, wypłacono łącznie 831 834,90 zł.
Piątka padła w: Borki.
Kolejność losowania: 14, 4, 27, 1, 28
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 207 | 1 570,80 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 676 | 63,60 zł |
Zakładów: 1 016 686, wypłacono łącznie 813 349,20 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 2, 25, 8, 28, 35
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 260 | 1 184,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 252 | 56,00 zł |
Zakładów: 962 733, wypłacono łącznie 770 186,00 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 33, 27, 41, 20, 40
Kolejność losowania: 2, 14, 19, 33, 21
Kolejność losowania: 1, 26, 23, 33, 42
Kolejność losowania: 18, 9, 4, 16, 22
Kolejność losowania: 22, 40, 42, 26, 8
Kolejność losowania: 8, 5, 27, 40, 12
Kolejność losowania: 34, 26, 17, 4, 36
Kolejność losowania: 21, 41, 12, 30, 22
Kolejność losowania: 42, 10, 19, 25, 2
Kolejność losowania: 25, 24, 7, 14, 22
Kolejność losowania: 40, 2, 12, 3, 35
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 210 | 1 621,70 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 447 | 68,60 zł |
Zakładów: 1 064 276, wypłacono łącznie 851 421,20 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 5, 24, 3, 26, 33
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 3 | 133 607,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 233 | 688,20 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 157 | 29,50 zł |
Zakładów: 1 002 257, wypłacono łącznie 801 805,50 zł.
Piątka padła w: Bytom, Koneck, Złotów.
Kolejność losowania: 26, 33, 16, 2, 31
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 169 | 1 994,70 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 698 | 65,70 zł |
Zakładów: 1 053 579, wypłacono łącznie 842 862,90 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 19, 5, 15, 2, 23
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 197 756,20 zł |
| 4 z 5II stopień | 283 | 559,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 870 | 26,80 zł |
Zakładów: 989 317, wypłacono łącznie 791 453,70 zł.
Piątka padła w: Knurów, Legnica.
Kolejność losowania: 14, 32, 42, 8, 17
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 325 458,00 zł |
| 4 z 5II stopień | 157 | 829,20 zł |
| 3 z 5III stopień | 6 245 | 31,30 zł |
Zakładów: 813 889, wypłacono łącznie 651 110,90 zł.
Kolejność losowania: 12, 40, 15, 26, 36
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 490 378,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 247 | 794,20 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 811 | 33,40 zł |
Zakładów: 1 226 042, wypłacono łącznie 980 833,60 zł.
Piątka padła w: Krynica-Zdrój.
Kolejność losowania: 23, 36, 29, 41, 20
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 199 | 1 761,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 170 | 64,40 zł |
Zakładów: 1 095 958, wypłacono łącznie 876 766,10 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 14, 37, 13, 9, 26
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 265 | 1 281,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 769 | 58,20 zł |
Zakładów: 1 062 574, wypłacono łącznie 850 059,30 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 9, 32, 7, 30, 14
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 204 596,00 zł |
| 4 z 5II stopień | 208 | 787,00 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 700 | 31,90 zł |
Zakładów: 1 023 148, wypłacono łącznie 818 518,00 zł.
Kolejność losowania: 13, 10, 25, 16, 1
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 402 235,60 zł |
| 4 z 5II stopień | 206 | 781,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 687 | 31,40 zł |
Zakładów: 1 005 643, wypłacono łącznie 804 514,00 zł.
Piątka padła w: Łask.
Kolejność losowania: 33, 24, 4, 12, 32
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 193 399,40 zł |
| 4 z 5II stopień | 263 | 588,30 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 027 | 29,00 zł |
Zakładów: 967 881, wypłacono łącznie 774 304,70 zł.
Piątka padła w: Chrzęsne, Tyczyn.
Kolejność losowania: 8, 39, 10, 25, 34
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 150 | 1 680,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 5 991 | 63,10 zł |
Zakładów: 787 559, wypłacono łącznie 630 047,10 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 31, 21, 7, 16, 32
Kolejność losowania: 36, 2, 23, 19, 35
Kolejność losowania: 16, 20, 36, 28, 41
Kolejność losowania: 4, 12, 37, 7, 33
Kolejność losowania: 22, 18, 16, 25, 5