Ile za trójkę w Mini Lotto? Wygrane za 3, 4 i 5 trafień
W ostatnim losowaniu z wygranymi (nr 7463 z 05.10.2026) za trójkę wypłacono 25,60 zł, za czwórkę 542,70 zł, a za piątkę 196 032,00 zł. Kwoty zmieniają się co losowanie.
Ile płacą za 3, 4 i 5 w Mini Lotto
Kwoty z 18 losowań od 6 września 2026, przy obecnej cenie zakładu 2,00 zł.
| Trafienia | Średnio | Najmniej | Najwięcej |
|---|---|---|---|
| Trójka3 z 5 | 43,17 zł | 25,60 zł | 68,60 zł |
| Czwórka4 z 5 | 1 059,79 zł | 542,70 zł | 1 994,70 zł |
| Piątka5 z 5 | 284 482 zł | 133 607 zł | 490 378 zł |
| Dwójka2 z 5 | brak wygranej | ||
Kiedy trójka i czwórka są wyższe
Gdy nikt nie trafi piątki, jej pula jest dzielona między czwórki (40%) i trójki (60%). W takie wieczory trójka dawała średnio 62,80 zł, a czwórka 1 585,14 zł. Gdy piątka padła, trójka wynosiła średnio 30,68 zł, a czwórka 725,47 zł. W ostatnim roku piątki nie trafiono w 7 z 18 losowań.
Ile za 2 trafienia w Mini Lotto?
Nic. W Mini Lotto wygrywa się od trzech trafionych liczb. Dwie trafione liczby, nawet w zakładzie systemowym, nie dają żadnej wygranej.
Dlaczego nie ma stałej kwoty za trójkę
Wszystkie stopnie w Mini Lotto są parimutuelowe. Co najmniej połowa wpłat z danego losowania trafia do puli nagród, która dzieli się na 50% dla piątek, 20% dla czwórek i 30% dla trójek. Każdy stopień jest następnie dzielony równo między zwycięzców. Więcej zakładów oznacza wyższe wygrane, a więcej zwycięzców niższe. Strony podające stałą kwotę za trójkę albo gwarantowaną pulę piątki są w błędzie.
Wygrane powyżej 2280 zł są opodatkowane 10% podatkiem, pobieranym przy wypłacie. Kwoty w tabelach są przed opodatkowaniem. Więcej o odbiorze wygranych na stronie zasady Mini Lotto.
Wygrane w ostatnich 30 losowaniach
| Data | 3 z 5 | 4 z 5 | 5 z 5 |
|---|---|---|---|
| 25,60 zł | 542,70 zł | 196 032 zł | |
| 35,40 zł | 971,70 zł | 429 958 zł | |
| 30,90 zł | 724,90 zł | 140 141 zł | |
| 32,30 zł | 713,80 zł | 415 743 zł | |
| 63,60 zł | 1 570,80 zł | brak | |
| 56,00 zł | 1 184,90 zł | brak | |
| 68,60 zł | 1 621,70 zł | brak | |
| 29,50 zł | 688,20 zł | 133 607 zł | |
| 65,70 zł | 1 994,70 zł | brak | |
| 26,80 zł | 559,10 zł | 197 756 zł | |
| 31,30 zł | 829,20 zł | 325 458 zł | |
| 33,40 zł | 794,20 zł | 490 378 zł | |
| 64,40 zł | 1 761,90 zł | brak | |
| 58,20 zł | 1 281,90 zł | brak | |
| 31,90 zł | 787,00 zł | 204 596 zł | |
| 31,40 zł | 781,10 zł | 402 235 zł | |
| 29,00 zł | 588,30 zł | 193 399 zł | |
| 63,10 zł | 1 680,10 zł | brak | |
| 20,00 zł | 485,10 zł | 132 170 zł | |
| 40,10 zł | 1 158,80 zł | brak | |
| 45,20 zł | 1 359,50 zł | brak | |
| 20,60 zł | 571,50 zł | 131 444 zł | |
| 18,60 zł | 367,00 zł | 99 064 zł | |
| 39,10 zł | 925,70 zł | brak | |
| 17,60 zł | 495,30 zł | 53 487 zł | |
| 39,00 zł | 920,20 zł | brak | |
| 21,30 zł | 530,10 zł | 229 236 zł | |
| 18,30 zł | 439,40 zł | 145 541 zł | |
| 18,00 zł | 401,10 zł | 286 769 zł | |
| 42,00 zł | 1 243,40 zł | brak |
Średnie wygrane w poszczególnych latach
Cena zakładu rosła z 1,25 zł do 1,50 zł w czerwcu 2019 roku i do 2 zł w październiku 2024 roku, a razem z nią wygrane.