Wyniki Mini Lotto wrzesień 2012
Wszystkie losowania Mini Lotto od 1 do 29 września 2012, od najnowszego. Przy każdym dniu: wylosowane liczby rosnąco i w kolejności losowania oraz wygrane za 3, 4 i 5 trafień.
Kolejność losowania: 38, 31, 39, 27, 42
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 273 835,30 zł |
| 4 z 5II stopień | 208 | 526,70 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 889 | 20,90 zł |
Zakładów: 1 096 538, wypłacono łącznie 548 269,00 zł.
Piątka padła w: Wieliczka.
Kolejność losowania: 12, 32, 22, 25, 41
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 3 | 79 792,90 zł |
| 4 z 5II stopień | 192 | 498,80 zł |
| 3 z 5III stopień | 6 929 | 20,80 zł |
Zakładów: 958 543, wypłacono łącznie 479 271,50 zł.
Kolejność losowania: 16, 32, 1, 39, 20
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 120 | 1 567,30 zł |
| 3 z 5III stopień | 5 465 | 51,70 zł |
Zakładów: 941 233, wypłacono łącznie 470 616,50 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 7, 35, 10, 31, 2
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 279 225,50 zł |
| 4 z 5II stopień | 230 | 485,70 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 285 | 20,30 zł |
Zakładów: 1 118 244, wypłacono łącznie 559 122,00 zł.
Piątka padła w: Lublin.
Kolejność losowania: 41, 21, 12, 37, 14
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 150 | 1 313,60 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 148 | 41,40 zł |
Zakładów: 985 934, wypłacono łącznie 492 967,20 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 8, 16, 41, 39, 9
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 122 833,40 zł |
| 4 z 5II stopień | 248 | 396,30 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 560 | 17,30 zł |
Zakładów: 984 074, wypłacono łącznie 492 037,20 zł.
Piątka padła w: Katowice, Warszawa.
Kolejność losowania: 6, 42, 40, 5, 20
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 4 | 70 207,60 zł |
| 4 z 5II stopień | 195 | 576,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 608 | 22,20 zł |
Zakładów: 1 124 135, wypłacono łącznie 562 067,50 zł.
Kolejność losowania: 5, 12, 33, 1, 4
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 261 766,30 zł |
| 4 z 5II stopień | 239 | 438,20 zł |
| 3 z 5III stopień | 10 178 | 15,50 zł |
Zakładów: 1 048 510, wypłacono łącznie 524 255,10 zł.
Piątka padła w: Bytom.
Kolejność losowania: 10, 40, 28, 21, 18
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 134 217,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 196 | 547,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 245 | 22,30 zł |
Zakładów: 1 074 775, wypłacono łącznie 537 387,50 zł.
Piątka padła w: Kędzierzyn-Koźle, Rymanów.
Kolejność losowania: 42, 26, 39, 21, 10
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 252 | 943,40 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 483 | 42,10 zł |
Zakładów: 1 189 742, wypłacono łącznie 594 871,10 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 41, 25, 9, 27, 39
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 249 613,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 237 | 421,30 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 400 | 17,90 zł |
Zakładów: 999 644, wypłacono łącznie 499 821,90 zł.
Piątka padła w: Katowice.
Kolejność losowania: 28, 39, 37, 42, 7
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 249 684,50 zł |
| 4 z 5II stopień | 218 | 458,20 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 500 | 20,00 zł |
Zakładów: 999 144, wypłacono łącznie 499 572,10 zł.
Piątka padła w: Poznań.
Kolejność losowania: 22, 29, 3, 28, 20
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 237 | 1 018,50 zł |
| 3 z 5III stopień | 9 331 | 38,90 zł |
Zakładów: 1 208 721, wypłacono łącznie 604 360,40 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.