Wyniki Mini Lotto marzec 2011
Wszystkie losowania Mini Lotto od 1 do 31 marca 2011, od najnowszego. Przy każdym dniu: wylosowane liczby rosnąco i w kolejności losowania oraz wygrane za 3, 4 i 5 trafień.
Kolejność losowania: 25, 9, 2, 11, 36
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 235 132,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 222 | 423,70 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 609 | 18,60 zł |
Zakładów: 941 443, wypłacono łącznie 470 721,60 zł.
Piątka padła w: Ostrów Wielkopolski.
Kolejność losowania: 17, 37, 29, 1, 30
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 236 940,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 172 | 551,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 6 735 | 21,20 zł |
Zakładów: 949 024, wypłacono łącznie 474 512,00 zł.
Piątka padła w: Radomsko.
Kolejność losowania: 29, 9, 2, 26, 1
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 275 298,50 zł |
| 4 z 5II stopień | 301 | 365,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 914 | 18,60 zł |
Zakładów: 1 102 470, wypłacono łącznie 551 234,80 zł.
Piątka padła w: Mieroszyno.
Kolejność losowania: 38, 39, 27, 32, 21
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 3 | 76 025,10 zł |
| 4 z 5II stopień | 153 | 596,30 zł |
| 3 z 5III stopień | 6 247 | 22,00 zł |
Zakładów: 913 486, wypłacono łącznie 456 743,20 zł.
Kolejność losowania: 29, 27, 17, 9, 10
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 135 079,30 zł |
| 4 z 5II stopień | 291 | 371,40 zł |
| 3 z 5III stopień | 9 605 | 16,90 zł |
Zakładów: 1 081 121, wypłacono łącznie 540 560,50 zł.
Piątka padła w: Łobez, Wałbrzych.
Kolejność losowania: 10, 22, 23, 42, 26
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 196 | 1 154,80 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 226 | 41,30 zł |
Zakładów: 1 132 149, wypłacono łącznie 566 074,60 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 23, 17, 36, 19, 6
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 3 | 85 877,70 zł |
| 4 z 5II stopień | 368 | 280,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 10 155 | 15,30 zł |
Zakładów: 1 032 163, wypłacono łącznie 516 081,40 zł.
Kolejność losowania: 25, 32, 15, 2, 10
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 256 | 809,50 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 867 | 35,10 zł |
Zakładów: 1 036 927, wypłacono łącznie 518 463,70 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 34, 20, 26, 4, 8
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 276 | 827,40 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 533 | 40,20 zł |
Zakładów: 1 142 778, wypłacono łącznie 571 389,00 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 22, 31, 28, 3, 17
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 126 777,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 251 | 404,10 zł |
| 3 z 5III stopień | 9 708 | 15,70 zł |
Zakładów: 1 014 801, wypłacono łącznie 507 400,30 zł.
Piątka padła w: Kobylnica, Piła.
Kolejność losowania: 14, 5, 8, 23, 33
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 255 901,80 zł |
| 4 z 5II stopień | 218 | 469,60 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 424 | 18,30 zł |
Zakładów: 1 024 868, wypłacono łącznie 512 433,80 zł.
Piątka padła w: Piastów.
Kolejność losowania: 23, 7, 2, 30, 32
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 0 | brak zwycięzcy |
| 4 z 5II stopień | 173 | 1 287,30 zł |
| 3 z 5III stopień | 8 031 | 41,60 zł |
Zakładów: 1 113 585, wypłacono łącznie 556 792,50 zł.
Nikt nie trafił piątki, więc jej pula zasiliła czwórki i trójki. Mini Lotto nie ma kumulacji.
Kolejność losowania: 32, 9, 39, 16, 22
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 2 | 122 110,50 zł |
| 4 z 5II stopień | 178 | 548,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 7 081 | 20,70 zł |
Zakładów: 977 004, wypłacono łącznie 488 501,90 zł.
Piątka padła w: Drzycim, Kraków.
Kolejność losowania: 4, 29, 22, 32, 39
| Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|
| 5 z 5I stopień | 1 | 251 150,30 zł |
| 4 z 5II stopień | 158 | 635,90 zł |
| 3 z 5III stopień | 6 408 | 23,60 zł |
Zakładów: 1 005 703, wypłacono łącznie 502 851,30 zł.
Piątka padła w: Bydgoszcz.